|
Контакты
Юр. адрес:
РБ, 450077, г.Уфа, ул.Пушкина, д.63
Факт. адрес:
РБ, 450076, г.Уфа, ул.Красина, д.21
E-Mail: pressa@fmsrb.ru
Автоинформатор:(347) 279-41-67
|
| №№ П.П. | Должность принимающего | Фамилия, инициалы принимающего | Фамилия дежурного | Место приёма (каб.) | Дата | Время (час). |
| 1 | Начальник Управления | Гузаиров Б.М. | Лунгу Е.В. | Ул. Красина, 21 каб.502 | Каждый понидельник | 16-18 |
| 2 | Заместитель начальника Управления | Юмагулов И.Т. | Лунгу Е.В. | Ул. Красина, 21 каб. 605 | 7,15 | 16-18 |
| 3 | Заместитель начальника Управления – начальник отдела виз, разрешений, приглашений и регистрации иностранных граждан | Давыдов А.Г. | Лунгу Е.В. | Ул. Красина, 21 каб.605 | Каждый четверг | 16-18 |
| 4 | Заместитель руководителя территориального органа | Ахметов Р.Ф. | Лунгу Е.В. | Ул. Красина, 21 каб. 503 | 8,21 | 16-18 |
| 5 | Начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы | Макаева Р.Р. | Кузнецова О.И. | Ул. Пушкина, 63 каб.1 | 4,17 | 16-18 Суб: 10-12 |
| 6 | Начальник отдела по вопросам трудовой миграции | Алибаев Х.С. | Юнусова Э. | Ул. Красина, 21 каб.401 | 11,22 | 16-18 Суб: 10-12 |
| 7 | Начальник отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев | Хамидуллин К.М. | Ключарева Л.А. | Ул. Пушкина, 63 каб.23 | 14,29 | 16-18 |
| 8 | Начальник отдела оформления заграничных паспортов | Назаров Н.Н. | Сунгурова Л.М. | Ул. Красина, 21 каб.412 | 18,28 | 16-18 Суб: 10-12 |
| 9 | Зам. начальника отдела виз, разрешений, приглашений и регистрации иностранных граждан | Салахова Г.М. | Кулиш О.Д. | Ул. Красина, 21 каб. 614 | 3,24 | 16-18 |
| 10 | Начальник отдела по вопросам гражданства | Новак Р.Б. | Габбасов А.Р. | Ул. Красина, 21 каб. 610 | 10,25 | 16-18 Суб: 10-12 |
График работы сотрудников структурных территориальных подразделений УФМС России по Республике Башкортостан, участвующих в предоставлении государственной услуги, и организации приема граждан
| Дни недели |
Часы приема |
| Понедельник |
9.00 - 13.00 и 16.00 - 18.00 |
| Вторник |
9.00 - 13.00 и 16.00 - 18.00 |
| Среда |
профилактический день |
| Четверг |
9.00 - 13.00 и 16.00 - 18.00 |
| Пятница |
9.00 - 13.00 и 16.00 - 18.00 |
| Суббота |
9.00 - 13.00 |
| Воскресенье |
Выходной день |
|
|